A mostrar agora: Guiné - Selos Postais (1990 - 1999) - 1456 selos.
27. Outubro WM: Nada Tamanho da Folha: 16 Gravura: Impressor S.A. Perfuração: 13¼
26. Janeiro WM: Nada Gravura: Impressor S.A. Perfuração: 13¼
26. Janeiro WM: Nada Gravura: Impressor S.A. Perfuração: 13¼
26. Janeiro WM: Nada Gravura: Impressor S.A. Perfuração: 13¼
26. Janeiro WM: Nada Gravura: Impressor S.A. Perfuração: 13¼
26. Janeiro WM: Nada Gravura: Impressor S.A. Perfuração: 13¼
6. Junho WM: Nada Gravura: Impressor S.A.
6. Junho WM: Nada Gravura: Impressor S.A.
14. Setembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Impressor S.A.
14. Setembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Impressor S.A.
18. Julho WM: Nada Perfuração: 12¾
25. Julho WM: Nada Perfuração: 12¾
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | APH | 150F | multicor | Felis domesticus | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1522 | API | 250F | multicor | Felis domesticus | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1523 | APJ | 500F | multicor | Felis domesticus | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 1524 | APK | 500F | multicor | Felis domesticus | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 1525 | APL | 500F | multicor | Felis domesticus | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 1521‑1525 | 9,11 | - | 3,52 | - | USD |
25. Julho WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Perfuração: 12¾
5. Agosto WM: Nada Perfuração: 12¾
